L'eau Ring Hot Cutting Pelletizing Machine de PE a adapté la couleur aux besoins du client
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine, Ningbo |
| Nom de marque: | Lvdao |
| Certification: | CE,ISO |
| Numéro de modèle: | LDK-SJP-120-120 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 ENSEMBLE |
|---|---|
| Détails d'emballage: | paquet en bois/paquet de film/adapté aux besoins du client |
| Délai de livraison: | 35-45days |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 5 ensembles par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Modèle: | LDK-SJP-130-130 | Vissez le diamètre,: | 130mm, 130mm |
|---|---|---|---|
| Long diamètre, rapport: | 28:1-10:1 | Tournez la vitesse: | 10-75r/min |
| Sortie: | 300-350kg/h | Puissance: | 75/22kw |
| Fonction: | Fabrication des granules en plastique de rebut | Avantage: | long temps de service |
| Matériel de vis: | 38CrMoAl | Couleur: | adapté aux besoins du client |
| Mettre en évidence: | Machine de pelletisation de PE d'anneau de l'eau,machine de pelletisation de PE de 130mm,machine 350kg/h de réutilisation en plastique |
||
Description de produit
L'eau Ring Hot Cutting Pelletizing Machine de PE
Caractéristiques :
1.It a employé pour LDPE, chute dure de HDPE réutilisant et pelletisant.
le granule 2.Round, ont la forme semblable avec le nouveau granule.
3.Accoding à la condition des customized, dispositif trembleur peut être adopté.
l'anneau 4.Water pelletisant a pu éviter le problème du brin.
Modèle :
LDK-SJP-130-130
Produit Paramenters :
| Modèle | Diamètre de vis (millimètres) | Long dia.ratio | Sortie (kg/h heures) | Tournez la vitesse (r/min) | Puissance (kilowatts) |
| LDK-SJP-100-100 | Ø100, Ø100 | 28:1-10:1 | 150-200 | 10-75 | 37/11 |
| LDK-SJP-110-110 | Ø110, Ø110 | 28:1-10:1 | 200-250 | 10-75 | 45/15 |
| LDK-SJP-120-120 | Ø120, Ø120 | 28:1-10:1 | 250-300 | 10-75 | 55/18.5 |
| LDK-SJP-130-130 | Ø130, Ø130 | 28:1-10:1 | 300-350 | 10-75 | 75/22 |
| LDK-SJP-140-140 | Ø140, Ø140 | 28:1-10:1 | 350-400 | 10-75 | 90/30 |
| LDK-SJP-150-150 | Ø150, Ø150 | 28:1-10:1 | 400-450 | 10-75 | 110/45 |
Description de produits :
![]()
![]()
L'information de l'entreprise :
![]()
![]()
![]()



